<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Didactic Design</title>
	<atom:link href="http://www.didactic-design.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didactic-design.de</link>
	<description>Katja Bett – Expertin für E-Didaktik und Personalentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 09:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ich-kurs &#8211; Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun</title>
		<link>http://www.didactic-design.de/ich-kurs-kommunikationsquadrat-nach-schulz-von-thun/</link>
		<comments>http://www.didactic-design.de/ich-kurs-kommunikationsquadrat-nach-schulz-von-thun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katjabett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pca-personcentered approach]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactic-design.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Einheit im ich.kurs13 zum Thema Kommunikation läuft und was liegt näher, als sich mit dem Kommunikationsmodell &#8220;Hören mit vier Ohren und Reden mit Vier Schnäbeln&#8221; (das Schulz von Thun bereits in den 70ziger Jahren entwickelt hat) auseinanderzusetzen. Ich persönlich bin ein Fan von diesem Modell. Warum? Weil es als Bild gut funktioniert und &#160;<strong><a href="http://www.didactic-design.de/ich-kurs-kommunikationsquadrat-nach-schulz-von-thun/">[…]</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.didactic-design.de/wp-content/uploads/logo_ichkurs.png"><img class="size-full wp-image-224 alignleft" title="logo_ichkurs" src="http://www.didactic-design.de/wp-content/uploads/logo_ichkurs-e1368175958771.png" alt="logo-ichkurs" width="174" height="82" /></a><br />
Die erste Einheit im ich.kurs13 zum Thema Kommunikation läuft und was liegt näher, als sich mit dem Kommunikationsmodell &#8220;Hören mit vier Ohren und Reden mit Vier Schnäbeln&#8221; (das Schulz von Thun bereits in den 70ziger Jahren entwickelt hat) auseinanderzusetzen. Ich persönlich bin ein Fan von diesem Modell. Warum? Weil es als Bild gut funktioniert und ich es mir so besser merken kann. Und wenn ich es mir besser merken kann, dann ermöglicht es mir &#8220;Metakommunikation&#8221; zu betreiben. Mich also im Gespräch und in der Situation ein Stück weit selbst zu beobachten und ggfs. korrigierend eingreifen zu können.</p>
<blockquote><p><strong>Tipp:</strong> Schulz von Thun hat 2009 seine Abschiedsvorlesung an der Uni Hamburg gehalten. In dieser Vorlesung blickt er auf seinen Lebensweg in enger Verbindung mit der Entwicklung seines Kommunikationsmodells zurück und das auf sehr humorvolle Weise. Großartig!</p></blockquote>
<p>Hier der Link: <a title="http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/10197" href="http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/10197" target="_blank">http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/10197</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactic-design.de/ich-kurs-kommunikationsquadrat-nach-schulz-von-thun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ich-kurs &#8211; Mein Start als Online-Tutorin zum Thema Kommunikation</title>
		<link>http://www.didactic-design.de/ich-kurs-mein-start-als-online-tutorin-zum-thema-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.didactic-design.de/ich-kurs-mein-start-als-online-tutorin-zum-thema-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katjabett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Course]]></category>
		<category><![CDATA[ichkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactic-design.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Der MOOC &#8220;Ich-Kurs&#8221; von Dr. Johannes Moskaliuk ist vor vierzehn Tagen mit einer Einleitungsphase angelaufen. Heute beginnt der erste inhaltliche Part zum Thema &#8220;Kommunikation&#8221;. Ich finde das Thema sehr ambitioniert und auch sehr persönlich. Aber ich denke Johannes hat hier ein prima Konzept entwickelt das die Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit Praxis und persönlichem Erleben &#160;<strong><a href="http://www.didactic-design.de/ich-kurs-mein-start-als-online-tutorin-zum-thema-kommunikation/">[…]</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der MOOC &#8220;Ich-Kurs&#8221; von Dr. Johannes Moskaliuk ist vor vierzehn Tagen mit einer Einleitungsphase angelaufen. Heute beginnt der erste inhaltliche Part zum Thema &#8220;Kommunikation&#8221;. Ich finde das Thema sehr ambitioniert und auch sehr persönlich. Aber ich denke Johannes hat hier ein prima Konzept entwickelt das die Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit Praxis und persönlichem Erleben und Erfahrungen verbindet. Das Wesentliche im Ich-Kurs: Wir setzen uns mit uns selbst auseinander, mit unseren Beliefs, mit unseren &#8220;Werten&#8221; und &#8220;Zielen&#8221; und als verbindendes Element: Emotionen. </p>
<p>Heute geht es los mit der ersten inhaltlichen Einheit zum Thema Kommunikation, die ich als Online-Tutorin betreue. Die erste ich-move Aufgabe: Missverständnisse! <em>sehr spannend.</em></p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/tEe1-6d93Fs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactic-design.de/ich-kurs-mein-start-als-online-tutorin-zum-thema-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Tools zum Lehren und Lernen</title>
		<link>http://www.didactic-design.de/social-media-tools-zum-lehren-und-lernen/</link>
		<comments>http://www.didactic-design.de/social-media-tools-zum-lehren-und-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katjabett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactic-design.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Martin Ebner und Sandra Schön stellen in Ihrer Folienpräsentation den Nutzen und die Herausforderungen vor, wenn Social Media Tools zum Lehren und Lernen eingesetzt werden. Ich finde ihre Zusammenstellung Spitze, genauso arbeite ich selbst in meinen eigenen Kursen zu Social Media im E-Learning. Danke an die beiden für die tolle Anregung. Hier Ihre Präsentation (zu &#160;<strong><a href="http://www.didactic-design.de/social-media-tools-zum-lehren-und-lernen/">[…]</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Ebner und Sandra Schön stellen in Ihrer Folienpräsentation den Nutzen und die Herausforderungen vor, wenn Social Media Tools zum Lehren und Lernen eingesetzt werden. Ich finde ihre Zusammenstellung Spitze, genauso arbeite ich selbst in meinen eigenen Kursen zu Social Media im E-Learning. Danke an die beiden für die tolle Anregung.</p>
<p>Hier Ihre Präsentation (zu finden auch in Slide Share):<br />
<iframe src="http://de.slideshare.net/slideshow/embed_code/19878126" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://de.slideshare.net/mebner/social-media-learning-19878126" title="Social Media Learning" target="_blank">Social Media Learning</a> </strong> from <strong><a href="http://de.slideshare.net/mebner" target="_blank">Martin Ebner</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactic-design.de/social-media-tools-zum-lehren-und-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Portfolio &#8211; eine Reaktion auf &#8220;a new design for education&#8221;</title>
		<link>http://www.didactic-design.de/e-portfolio-eine-reaktion-auf-a-new-design-for-education/</link>
		<comments>http://www.didactic-design.de/e-portfolio-eine-reaktion-auf-a-new-design-for-education/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 06:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katjabett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Social Learning]]></category>
		<category><![CDATA[E-Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactic-design.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Im Trainingsblog von Ellen Trude habe ich heute mal wieder einen tollen Beitrag gelesen. Ellen Trude hat im Netz einen Film gefunden, der sich mit &#8220;A New Design for Education&#8221; auseinandersetzt und uns dazu anregt nochmals neu über Schule, Ausbildung und Studium nachzudenken. Die Hauptaussage: die veränderte Welt führt zu unendlichen Vernetzungsmöglichkeiten, die Anforderdungen steigen &#160;<strong><a href="http://www.didactic-design.de/e-portfolio-eine-reaktion-auf-a-new-design-for-education/">[…]</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <strong>Trainingsblog</strong> von <strong><a title="ellen_trude" href="http://trainingkonzepte.blogspot.de/" target="_blank">Ellen Trude</a></strong> habe ich heute mal wieder einen tollen Beitrag gelesen. Ellen Trude hat im Netz einen Film gefunden, der sich mit <strong><a title="trainingsblog_newdesignforeducation" href="http://trainingkonzepte.blogspot.de/2013/03/a-new-design-for-education.html" target="_blank">&#8220;A New Design for Education&#8221;</a> a</strong>useinandersetzt und uns dazu anregt nochmals neu über Schule, Ausbildung und Studium nachzudenken. Die Hauptaussage: die veränderte Welt führt zu unendlichen Vernetzungsmöglichkeiten, die Anforderdungen steigen und und und, die Reaktion darauf: offene Schulkonzepte, die die Kreativität, die persönliche Entwicklung und das Lernen des Einzelnen stärkt und keine standardisierten Inhalte vorhält.</p>
<p>Da stellt sich doch auch immer gleich die Frage:<strong> Wie soll das in der Praxis funktionieren?</strong></p>
<p>Da ich mich gerade mal wieder mit dem Thema <strong>E-Portfolio</strong> auseinandersetze (weil ich dazu gerade einen Workshop vorbereite), habe ich mir gedacht, genau das könnte einer der Lösungsansätze für &#8220;Neues Lernen&#8221; sein. Warum?</p>
<p>Die Idee hinter E-Portfolios lässt sich mit drei aufeinander aufbauenden Schritten beschreiben:</p>
<ol>
<li>collect and organise</li>
<li>reflect and get feedback</li>
<li>share and network</li>
</ol>
<blockquote><p>Das bedeutet konkret: Die Lernenden sammeln nach bestimmten Kriterien ihr eigene Lernartefakte (von kommentierten Linklisten über Hausarbeiten und Abschlussarbeiten bis hin zu Referaten und Papers) und reflektieren diese (in bezug auf ihre Lernfortschritte, auf ihr Lernverhalten, auf Querverbindungen etc.), erhalten feedback von Peers, Tutoren und Dozenten dazu und machen das ganze noch öffentlich und vernetzen sich untereinander (aber nur nach ausgewählten Kriterien).</p></blockquote>
<p>Und hier der passende <strong><a href="http://youtu.be/B1bOIcnVI3g" target="_blank">Film</a></strong> dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactic-design.de/e-portfolio-eine-reaktion-auf-a-new-design-for-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatt-artige Diskussion in Xing &#8211; mein persönliches revival-Erlebnis</title>
		<link>http://www.didactic-design.de/chatt-artige-diskussion-in-xing-mein-persoenliches-revival-erlebnis/</link>
		<comments>http://www.didactic-design.de/chatt-artige-diskussion-in-xing-mein-persoenliches-revival-erlebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katjabett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Learning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik im E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenchat]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactic-design.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ich ja für die Xpert Ambassador-Gruppe “PERSONALMANAGEMENT &#38; FÜHRUNG” der DGFP in Xing für eine virtuelle Live-Online-Diskussion als Expertin zum Thema Social Media in der Personalentwicklung geladen. Warum chat-artig und nicht Chat: wir haben für die Diskussion ganz simpel die Foren in der xing-Gruppe genutzt. Da wir alle gleichzeitig für eine Stunde in der &#160;<strong><a href="http://www.didactic-design.de/chatt-artige-diskussion-in-xing-mein-persoenliches-revival-erlebnis/">[…]</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war ich ja für die Xpert Ambassador-Gruppe “PERSONALMANAGEMENT &amp; FÜHRUNG” der DGFP in Xing für eine virtuelle Live-Online-Diskussion als Expertin zum Thema <strong><em>Social Media in der Personalentwicklung</em></strong> geladen.</p>
<p><strong>Warum chat-artig und nicht Chat:</strong></p>
<p>wir haben für die Diskussion ganz simpel die Foren in der xing-Gruppe genutzt. Da wir alle gleichzeitig für eine Stunde in der Gruppe und im Forum waren, war es eben ein Chat <strong>IM</strong> Forum. Das hat bestens geklappt und das Tolle: es war wesentlich übersichtlicher und strukturierter, wie ich das sonst aus meiner 15jährigen Online-Trainer-Tätigkeiten aus sehr vielen Online-Kursen kenne.</p>
<ul>
<li>Die Personen waren mit kleinem Bild und Namen abgebildet, so konnte ich schnell erkennen, wer denn jetzt eigentlich eine Frage gestellt hat.</li>
<li>Außerdem konnte ich dann durch die Zitier-Funktion meine Antwort immer genau an die Stelle platzieren, an die sie inhaltlich gehörte.</li>
</ul>
<p>Und genau diese beiden Funktionen machten das Ganze wesentlich einfacher, wie sonst in Chats.</p>
<p>Und was mich besonders gefreut hat: der Chat kam überaus gut an und ich habe sehr positives Feedback erhalten. Da hat sich die Mühe von meiner Seite gelohnt (und zum Glück kann ich schnell tippen), jederzeit wieder!</p>
<p>Wer den Chat nachlesen will, finde die Beiträge in xing <a title="xing-expertenchat" href="https://www.xing.com/net/prie4981ax/personalmanagement/personal-und-managemententwicklung-516340/dgfp-experten-chat-neue-medien-in-der-personalentwicklung-kostenfrei-jetzt-live-43649583/43649583/#43649583" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactic-design.de/chatt-artige-diskussion-in-xing-mein-persoenliches-revival-erlebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertenchat mit Katja Bett in XING &#8211; Neue Medien in der Personalentwicklung</title>
		<link>http://www.didactic-design.de/expertenchat-mit-katja-bett-in-xing-neue-medien-in-der-personalentwicklung/</link>
		<comments>http://www.didactic-design.de/expertenchat-mit-katja-bett-in-xing-neue-medien-in-der-personalentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katjabett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalentwicklung2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactic-design.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag von 16.00 bis 17.00 Uhr findet in xing ein Gruppenchat statt, der von der Xpert Ambassador-Gruppe &#8220;PERSONALMANAGEMENT &#38; FÜHRUNG&#8221; der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) organisiert wird. Was ist der Inhalt? (Auszug aus dem Ankündigungstext): Das klassische Präsenztraining ist ein wichtiges Tool zur Qualifizierung von Führungskräften und Mitarbeitern. Der Druck auf Effizienz und &#160;<strong><a href="http://www.didactic-design.de/expertenchat-mit-katja-bett-in-xing-neue-medien-in-der-personalentwicklung/">[…]</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag von 16.00 bis 17.00 Uhr findet in xing ein Gruppenchat statt, der von der Xpert Ambassador-Gruppe &#8220;PERSONALMANAGEMENT &amp; FÜHRUNG&#8221; der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) organisiert wird.</p>
<p>Was ist der Inhalt? (Auszug aus dem Ankündigungstext):</p>
<blockquote><p>Das klassische Präsenztraining ist ein wichtiges Tool zur Qualifizierung von Führungskräften und Mitarbeitern. Der Druck auf Effizienz und Effektivität von Qualifzierungsmaßnahmen macht es aber notwendig, den (zusätzlichen) Einsatz von technischen Lösungen zu prüfen. Damit stellen sich verschiedene Fragen: Welches Tool eignet sich für welche Maßnahme? Welche Rolle können Social Media dabei spielen? Welche Inhalte sind für Online geeignet? Welche Kompetenzen benötigt man als Online-Trainer?</p></blockquote>
<p>Zu diesen und weiteren Themen stehe ich gerne Rede und Antwort und freue mich auch, dass die DGFP so ein innovatives Austauschformat in xing realisiert.</p>
<p>Wer in xing eingeloggt ist, kommt hier zur Veranstaltung: <a title="Expertenchat in xing" href="https://www.xing.com/net/prie4981ax/personalmanagement/personal-und-managemententwicklung-516340/dgfp-experten-chat-neue-medien-in-der-personalentwicklung-kostenfrei-am-21-03-2013-16-17-uhr-43649583/43649583/#43649583">Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactic-design.de/expertenchat-mit-katja-bett-in-xing-neue-medien-in-der-personalentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortag &#8211; Lernen mit neuen Medien/Social Media in der Ausbildung</title>
		<link>http://www.didactic-design.de/vortag-lernen-mit-neuen-mediensocial-media-in-der-ausbildung/</link>
		<comments>http://www.didactic-design.de/vortag-lernen-mit-neuen-mediensocial-media-in-der-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 15:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katjabett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactic-design.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Ausbildungskonferenz habe ich einen Workshop zum Thema Lernen mit neuen Medien/Social Media gestaltet. Es hat großen Spaß gemacht mit den Ausbildern über die Lebenswelt der nächsten Generation &#8220;Y&#8221; zu diskutieren und zu überlegen, wie in der Ausbildung mit neuen Ausbildungsmethoden auf diese neue Generation in den Unternehmen reagiert werden sollte. Welche Rolle &#160;<strong><a href="http://www.didactic-design.de/vortag-lernen-mit-neuen-mediensocial-media-in-der-ausbildung/">[…]</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Ausbildungskonferenz habe ich einen Workshop zum Thema <strong>Lernen mit neuen Medien/Social Media gestaltet</strong>. Es hat großen Spaß gemacht mit den Ausbildern über die Lebenswelt der nächsten Generation &#8220;Y&#8221; zu diskutieren und zu überlegen, wie in der Ausbildung mit neuen Ausbildungsmethoden auf diese neue Generation in den Unternehmen reagiert werden sollte. Welche Rolle spielt dabei Social Media? Wie verändert sich die Rolle als Ausbilder/Ausbilderin? Wie muss der Unterricht von morgen aussehen. Das waren unsere Diskussionsfragen im Workshop.</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/16835163" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactic-design.de/vortag-lernen-mit-neuen-mediensocial-media-in-der-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blended Learning &#8211; Berufsbegleitender Blended Learning Kurs (12 Lerneinheiten)</title>
		<link>http://www.didactic-design.de/blended-learning-berufsbegleitender-blended-learning-kurs-12-lerneinheiten/</link>
		<comments>http://www.didactic-design.de/blended-learning-berufsbegleitender-blended-learning-kurs-12-lerneinheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katjabett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactic-design.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Konrad Fassnacht und ich bündeln unsere Kompetenzen und bieten mit Start zum 18. März gemeinsam den Ausbildungskurs zum Blended Learning Designer an. Das Besondere: der Kurs ist eine Kombination aus Online-Phasen, Webinaren und ist gerahmt von einem Start- und Abschlussworkhsop in Präsenz. In 12 Modulen erfahren Sie alles, was Sie brauchen, um selbständig ein Blended &#160;<strong><a href="http://www.didactic-design.de/blended-learning-berufsbegleitender-blended-learning-kurs-12-lerneinheiten/">[…]</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konrad Fassnacht und ich bündeln unsere Kompetenzen und bieten mit Start zum 18. März gemeinsam den Ausbildungskurs zum Blended Learning Designer an.</p>
<p>Das Besondere: der Kurs ist eine Kombination aus Online-Phasen, Webinaren und ist gerahmt von einem Start- und Abschlussworkhsop in Präsenz. In 12 Modulen erfahren Sie alles, was Sie brauchen, um selbständig ein Blended Learning Angebot zu entwickeln und durchzuführen. Wir machen Sie fit in Didaktik, Methodik, Moderation, Technik, Kursmanagement und wirtschaftliche Aspekte.</p>
<p>Hier gehts zur <a title="blended learning kurs" href="http://www.fct-akademie.com/nc/seminare-online-training/distance-management/distance-management-details/events/blended-learning-entwickeln-und-durchfuehren/">Anmeldung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didactic-design.de/blended-learning-berufsbegleitender-blended-learning-kurs-12-lerneinheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinare &#8211; Welche Kompetenzen brauchen Trainer?</title>
		<link>http://www.didactic-design.de/webinare-welche-kompetenzen-brauchen-trainer/</link>
		<comments>http://www.didactic-design.de/webinare-welche-kompetenzen-brauchen-trainer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katjabett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Trainerkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webinargestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didactic-design.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Dass Webinare seit einiger Zeit im Aufwind sind, ist nicht weiter verwunderlich: der Einsatz ist relativ eindeutig (in der Regel 60 bis 90 minütige Veranstaltungen), der Handlungsspielraum der Trainer ist begrenzt auf bestimmte Tools (wie Präsentation, Whiteboard, Umfrage, Application Sharing, Test, Gemeinsames Surfen) und die zu bedienende Technik lässt sich auch relativ schnell erlernen. und &#160;<strong><a href="http://www.didactic-design.de/webinare-welche-kompetenzen-brauchen-trainer/">[…]</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dass Webinare seit einiger Zeit im Aufwind sind, ist nicht weiter verwunderlich:</strong></p>
<ul>
<li>der Einsatz ist relativ eindeutig (in der Regel 60 bis 90 minütige Veranstaltungen),</li>
<li>der Handlungsspielraum der Trainer ist begrenzt auf bestimmte Tools (wie Präsentation, Whiteboard, Umfrage, Application Sharing, Test, Gemeinsames Surfen)</li>
<li>und die zu bedienende Technik lässt sich auch relativ schnell erlernen.</li>
</ul>
<p>und das alles ganz im Gegensatz zu komplexen Blended-Learning-Maßnahmen, deren Bandbreite an Veranstaltungsformaten und Gestaltungsmöglichkeiten auch in Bezug auf die eingesetzte Technik unendlich sind.</p>
<blockquote><p><strong>ABER:</strong> es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen <strong>&#8220;Good Practice&#8221;</strong> und <strong>&#8220;Bad Practice&#8221;</strong> also zwischen didaktisch hochwertigen und interaktiven Webinaren sowie Webinaren, die die Teilnehmenden durch anstrengende Präsentationen &#8220;nerven&#8221; und schnell abschalten lassen.</p></blockquote>
<p><strong>Was ist sind die Erfolgsfaktor für &#8220;Good Practic?</strong></p>
<p><strong></strong><em>An erster Stelle: Eine fundierte didaktische Planung, sprich ein gutes Drehbuch mit folgenden Elementen:</em></p>
<ol>
<li><strong>Eine gut durchdachte Einstiegssequenz: </strong> z.B. bestehend aus Willkommens-Slide, kurzer Technik-Check, Kommunikationsregeln, interaktiven Vorstellungsrunde und einer ersten Vorwissens-Aktivierung. Die Teilnehmenden sollten gleich zu Beginn aktiviert werden.</li>
<li><strong>Ein Ablauf,</strong> der dem Inhalt gerecht wird und nicht andersrum. Sprich: es gibt Inhalte, die eher Prozesse, Phasen oder Konzepte darstellen und Inhalte, die eher auf der Faktenebene liegen. Und für jede Inhaltsart muss auch anders agiert werden.</li>
<li><strong>Interaktive Gestaltung:</strong> Es sollten regelmäßig Interaktionsrunden mit/zwischen den Teilnehmenden eingebaut werden (Daumenregel: alle 7 Minuten). Wobei hier wichtig ist, dass die Interaktionen nicht um der Interaktion willen stattfinden, sondern damit sie die Auseinandersetzung mit dem Inhalt anregen und Lernen oder auch vertiefender Austausch stattfindet. Sinnhaftigkeit steht an erster Stelle vor beliebiger Interaktion!</li>
</ol>
<div><em>An zweiter Stelle: Trainer-Kompetenzen</em></div>
<div>
<ol>
<li><strong>Kommunikativ-Motivationale Fähigkeiten: </strong>die Moderation von Webinaren unterscheidet sich massiv von Face-to-Face-Situationen, auch wenn alle &#8211; im Gegensatz zu asynchronen Kursen &#8211; zeitgleich Online sind. Mimik und Gestik fehlen, Raumatmosphäre fehlt und die eingesetzte Technik führt trotz Live-Schaltung zu kurzen zeitlichen Verzögerungen. Das führt dazu, dass die so genannte soziale Präsenz eingeschränkt ist. Also das Ausmaß, wie ich den anderen als Person wahrnehme. Ein guter Trainer ist in der Lage diesen Mangel an sozialer Präsenz auszugleichen.</li>
<li><strong>Didaktisch-methodische Fähigkeiten:</strong> hier gilt es entsprechende didaktische-methodische Maßnahme zu ergreifen, die sich an den Teilnehmenden, dem Inhalt, den Lehr/Lernzielen und der eingesetzten Medien orientieren. Also nicht im luftleeren Raum agieren, sonder eine gute Methoden- und Medienwahl.</li>
<li><strong>Inhaltsexpertise:</strong> Es hilft nichts: wenn Trainer Webinar durchführen, dann müssen sie auch inhaltlich versiert sein. Allerdings gibt es im Gegensatz zu Face-To-Face gerade in Webinaren die Möglichkeit verschiedene Rollen einzunehmen und dies auch von unterschiedlichen Personen umsetzen zu lassen. Beispielsweise eine Person moderiert und eine Person referiert. Der Moderator sorgt für den reibungslosen Ablauf und die Gestaltung der Interaktionen und der/die Fachexperte kann sich auf den Inhalt-Input konzentrieren.</li>
<li><strong>Organisatorisch-administrative Fähigkeiten:</strong> Auch das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor: ein guter Anfang ein gutes Ende, ein gutes Zeitmanagement und technische Fähigkeiten &#8211; schließlich will der Virtual Classroom auch entsprechend bedient werden.</li>
</ol>
</div>
<div><em>An dritter Stelle: Ansprechende Visualisierung oder auch &#8220;Info-Design&#8221;:</em></div>
<div>
<ol>
<li><strong>Kognitive Belastung managen:</strong> in Webinaren stehen die Teilnehmenden unter mehr Druck wie in Face-To-Face. Sie müssen sich auf das Zuhören konzentrieren &#8211; egal wer gerade spricht Moderator oder ein anderer Teilnehmender, dann bei den Interaktionsrunden die Technik bedienen (z.B. auf ein Whiteboard schreiben oder im Feedback-Bereich entsprechende klicken) und schließlich sich auch noch mit den dargestellten Inhalten auf integrierten Folien oder im Whiteboard oder auch beim Application Sharing konzentrieren. Das bedeutet: wir als Webinar-Trainer sind augefordert die Inhalte gut aufzubereiten und die gängigen Gestaltungskriterien einzuhalten, damit die Teilnehmenden nicht auch noch von Folien erschlagen werden.</li>
</ol>
